| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Консультация врачей - специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Анализы крови: -общий, клинический (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови биохимический | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | ЭКГ покоя (по показаниям с дополнительными отведениями) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ректороманоскопия | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | УЗИ одного органа (не более 2-х ед.) | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (2 области) | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5ед.) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 7 | Промывание кишечника углекислой водой | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Орошение десен минеральной водой | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Ингаляция индивидуальная | ||||||
| 10 | Лечебная физкультура | 5 | 5 | 5 | - | 7 | 8 |
Отдыхала в июле 2023г. Очень понравилось медицинское обслуживание, номер чистый,...
Регулярно отдыхаю и лечусь с 2001г. Устраивает все ,спасибо персоналу!...
Лучшее территориальное расположение : практически в парке, отличный персонал и о...
Одной из важнейших значений в общей структуре заболеваний требующих курортного лечения, занимают заболевания органов ...
Микроклизмы, сифонные промывания кишечника, клизмы, орошения, кишечный душ, подводные промывания кишечника с применен...
Одним из современных методов инструментальной диагностики заболеваний суставов является рентгенография. С помощью, кот...