№ п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |
---|---|---|---|
15-17 дней | 18-21 день | ||
Диагностика | |||
1 | Доврачебный прием | * | * |
2 | Прием лечащего врача | 3 | 5 |
3 | Прием и консультация врачей узких специалистов | 2 | 3 |
4 | Прием врача эндокринолога-диетолога | 2 | 3 |
5 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 1 |
6 | Липидограмма | 1 | 1 |
7 | Мочевая кислота | 1 | 1 |
8 | Клинический анализ крови(мочи) | 1 | 1 |
9 | ТТГ или Тестостерон или ПСА (по показаниям) | 1 | 1 |
10 | Инсулин | 2 | 2 |
11 | Ректоскопия | 1 | 1 |
9 | Бодиграмма | 1 | 1 |
Лечение | |||
1 | Питьевое лечение минеральной водой | * | * |
2 | Ванны минеральные иои йодобромные | 6 | 8 |
3 | Лечебные души (ПДМ или душ Шарко) | 6 | 8 |
4 | Грязелечение | ||
5 | - на базе санатория (грязевые аппликации на ШВЗ или поясничную зону) | 6 | 8 |
6 | Кислородный коктейль | 8 | 8 |
7 | СМТ терапия (прямые мышцы живота, тазобедренная область) | 6 | 8 |
8 | Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 3 | 3 |
9 | Лимфодренаж(прессотерапия) | 6 | 8 |
10 | ИК-сауна | 6 | 8 |
11 | ЛФК и механотерапия | 6 | 6 |
12 | Мониторная очистка кишечника на аппарате АМОК | 4 | 4 |
13 | Питание: рацион с редуцированной калорийностью:дробное | * | * |
14 | Оказание экстренной помощи | * | * |
Отдыхала в июле 2023г. Очень понравилось медицинское обслуживание, номер чистый,...
Регулярно отдыхаю и лечусь с 2001г. Устраивает все ,спасибо персоналу!...
Лучшее территориальное расположение : практически в парке, отличный персонал и о...
Заболевания уха, горла, носа относятся к числу частых и серьёзных заболеваний. Каждый человек испытывал на себе неприя...
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) представляет собой метод обследования кровеносных сосудов головного мозга, верхних...
Псориаз (чешуйчатый лишай) представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи с появлением высыпаний и шел...