| № п/п | Наименование услуг | Количество медицинских услуг на продолжительность путевки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||
| Диагностика | |||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение терапевта | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Консультация врачей - специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Лечение | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой (бювет на территории санатория) | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Ванна с углекислой водой или искусственная ванна | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 3 | Грязелечение: электрогрязь или аппликация тамбуканской грязи (1-2 области) на базе санатория | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | Аппаратная физиотерапия | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Массаж классический ручной (1,5ед.) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Микроклизмы лечебные | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | Душ лечебный(циркулярный или восходящий) | - | - | 4 | - | 5 | 6 |
| 8 | Орошение десен минеральной водой | - | - | - | - | 5 | 6 |
| 9 | Ингаляция индивидуальная | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 10 | Лечебная физкультура | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Отдыхала в июле 2023г. Очень понравилось медицинское обслуживание, номер чистый,...
Регулярно отдыхаю и лечусь с 2001г. Устраивает все ,спасибо персоналу!...
Лучшее территориальное расположение : практически в парке, отличный персонал и о...
Двухкамерные ванны – это ванны, при которых в воздействующую среду (минеральную воду, раствор лекарственных вещ...
В последнее время большую популярность получили пенно-солодковые ванны, препараты из лекарственных растений. Иммунол...
Нафталанотерапия - эффективный бальнеотерапевтический фактор для лиц с заболеваниями и травмами суставов, позвоночник...